根据《关于做好2022年面向港澳台地区招收研究生工作的通知》(教学司〔2022〕2号)要求,现将我校2022年港澳台硕士研究生考生综合考核成绩及拟录取结果公示如下:
考生编号 | 报名号 | 姓名 | 攻读学位层次及专业 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 复试成绩 | 是否录取 |
102712022990002 | G1027105589 | 林湘婷 | 硕士学位-汉语国际教育 | 75 | 106 | 107 | 76 | 录取 |
102712022990004 | S1027102891 | 马* | 硕士学位-英语语言文学 | 65 | 105 | 97 | 57 | 不录取 |
102712022990005 | H1027106397 | 陳* | 硕士学位-俄语语言文学 | 63 | 83 | 70 | 54.4 | 不录取 |
102712022990006 | G1027106234 | 许欣怡 | 硕士学位-日语语言文学 | 70 | 115 | 118 | 74.25 | 录取 |
102712022990009 | M1027103556 | 林汉洋 | 硕士学位-外国语言学及应用语言学 | 89 | 127 | 132 | 89 | 录取 |
102712022990011 | S1027102608 | 林禹嘉 | 硕士学位-语言数据科学与应用 | 88 | 134 | 127 | 86 | 录取 |
102712022990012 | G1027106294 | 陈迦禧 | 硕士学位-新闻学 | 84 | 118 | 113 | 78 | 录取 |
102712022990013 | G1027105707 | 韋婉懿 | 硕士学位-英语口译 | 70 | 100 | 120 | 70 | 录取 |
102712022990014 | G1027106092 | 陈* | 硕士学位-英语口译 | 50 | 75 | 70 | 50 | 不录取 |
102712022990015 | H1027106570 | 關* | 硕士学位-英语口译 | 50 | 80 | 70 | 52 | 不录取 |
102712022990016 | S1027102233 | 陈* | 硕士学位-英语口译 | 50 | 75 | 75 | 50 | 不录取 |
102712022990017 | S1027102662 | 刘* | 硕士学位-英语口译 | 50 | 80 | 80 | 50 | 不录取 |
102712022990018 | S1027102055 | 陈汶愉 | 硕士学位-德语口译 | 97 | 125 | 145 | 95 | 录取 |
102712022990019 | S1027102927 | 黄宇正 | 硕士学位-德语口译 | 95 | 120 | 145 | 90 | 录取 |
此名单公示十个工作日,公示期内,若对公示结果有异议,请通过电子邮件向我办反映,反映情况时应实名,有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,一律不予受理:
电子邮箱:shisuyzb@vip.126.com
上海外国语大学研究生院
招生与综合办公室
2022年4月27日